
会員登録していただくと会員様専用の非公開物件情報がご覧頂けます
-
| 種別 | 一棟売り |
| 価格 | 318,000,000円 |
| 利回り | 14.6% |
| 構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 8階建 |
| 所在地 | 名古屋市中区松原 |
| 交通 | 地下鉄 舞鶴線「大須観音」駅 徒歩10分 |
-
| 種別 | 一棟売り |
| 価格 | 250,000,000円 |
| 利回り | 7.3% |
| 構造・規模 | 鉄骨造陸屋根4階建 |
| 所在地 | 東京都大田区羽田5丁目 |
| 交通 | 京急空港線「穴守稲荷駅」徒歩5分
京急空港線「天空橋駅」徒歩7分 |
-
| 種別 | オーナーチェンジ |
| 価格 | 8,900,000円 |
| 利回り | 現況 11.1 |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造陸屋根6階建 |
| 所在地 | 福岡県大野城市雑餉隈町3丁目3番27-302 |
| 交通 | 西鉄天神大牟田線「春日原」駅 徒歩5分
JR鹿児島本線「春日」駅 徒歩11分 |
-
| 種別 | 一棟売り |
| 価格 | 170,000,000円 |
| 利回り | 10.08% |
| 構造・規模 | RC造10階建 |
| 所在地 | 札幌市豊平区美園4条6丁目 |
| 交通 | |
-
| 種別 | 一棟売り |
| 価格 | 200,000,000円 |
| 利回り | 12.80% |
| 構造・規模 | S造11階建 |
| 所在地 | 札幌市東区北36条東17丁目 |
| 交通 | |
-
| 種別 | 一棟売り |
| 価格 | 74,000,000円 |
| 利回り | 14.14% |
| 構造・規模 | S造4階建 |
| 所在地 | 札幌市北区麻生6丁目 |
| 交通 | |
-
| 種別 | 一棟売り |
| 価格 | 42,500,000円 |
| 利回り | 11.35% |
| 構造・規模 | 木造2階建 |
| 所在地 | 札幌市白石区菊水元町1条5丁目 |
| 交通 | |