
会員登録していただくと会員様専用の非公開物件情報がご覧頂けます
| 物件名 | コクコビル |
|---|---|
| 種別 | 一棟売り |
| 利回り | 7.3% |
| 年収 | 18,248,280円 |
| 価格 | 250,000,000円 |
| 所在地 | 東京都大田区羽田5丁目 |
| 交通 | 京急空港線「穴守稲荷駅」徒歩5分 京急空港線「天空橋駅」徒歩7分 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 地積 | 293.84m² |
| 道路 | 東側 5.5M公道 |
| 構造・規模 | 鉄骨造陸屋根4階建 |
| 戸数 | 20戸 |
| 延床面積 | 572.36m² |
| 用途 | 店舗・1R |
| 築年月 | 平成2年8月 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 備考 | タイル貼りのおしゃれな外壁です。 |
| 取引形態 | 媒介 |
